یہ مشین ٹول ایک عالمگیر عام مقصد کی لیتھ ہے، جو بیرونی دائرے، سرے کے چہرے کو موڑنے، نالیوں، کاٹنے، بورنگ، اندرونی مخروطی سوراخ کو موڑنے، دھاگے کو موڑنے اور شافٹ کے پرزوں، بیلناکار اور پلیٹ پرزوں کے دیگر عملوں کے لیے موزوں ہے۔ تیز رفتار سٹیل اور سخت مصر دات سٹیل کے اوزار.اور 600 ملی میٹر سے کم لمبائی والے مختلف تھریڈز کو موڑنے کے لیے اوپری سلائیڈ (تبدیلی گیئرز کے ذریعے) استعمال کر سکتے ہیں (مکمل لمبائی والے دھاگے کو خصوصی آرڈر کے لیے پروسیس کیا جا سکتا ہے)۔سپنڈل دو سپورٹ ڈھانچے کو اپناتا ہے اور اسے ڈی سی موٹر سے چلایا جاتا ہے، تاکہ اسپنڈل 0.8-160r/منٹ کی سٹیپ لیس اسپیڈ ریگولیشن رینج حاصل کر سکے۔بستر ایک مستطیل تین گائیڈ طریقوں کو اپناتا ہے، اور پورا بستر باکس کی قسم کا ہے، تاکہ بستر کی سختی زیادہ ہو۔مشین جبری چکنا کرنے کے لیے علیحدہ آئل پمپ سے لیس ہے، اور تہبند، ٹول پوسٹ اور سیڈل تیزی سے حرکت کر سکتے ہیں۔اس مشین میں مضبوط سختی، اعلی کارکردگی، محفوظ اور قابل اعتماد، چلانے میں آسان اور ظاہری شکل میں خوبصورت ہونے کا فائدہ ہے۔
ماڈل | |||||||
تفصیلات | CWZ61160 | CWZ61180 | CWZ61200 | CWZ61220 | CWZ61240 | CWZ61250 | |
زیادہ سے زیادہورک پیس کا وزن لوڈ کرنا | 32000 کلوگرام | ||||||
صلاحیت | |||||||
بستر کے اوپر جھولنا قطر | 1600 ملی میٹر(63") | 1800 ملی میٹر (57.48 انچ) | 2000 ملی میٹر (70.87 انچ) | 22000 ملی میٹر(86.6") | 2400 ملی میٹر (94.5 انچ) | 2500 ملی میٹر(98.4”) | |
کراس سلائیڈ پر سوئنگ قطر | 1250 ملی میٹر(49.2") | 1450 ملی میٹر(57") | 1650 ملی میٹر (64.96 انچ) | 1850 ملی میٹر(53.54”) | 2050 ملی میٹر (72.8 انچ) | 2150 ملی میٹر(84.65”) | |
مراکز کے درمیان فاصلہ | 3000mm، 4000mm، 5000mm، 6000mm، 8000mm، 10000mm، 12000mm، 16000mm | ||||||
بستر کی چوڑائی | 1600mmmm (63") مستطیل گائیڈ راستہ | ||||||
ہیڈ اسٹاک | |||||||
تکلا سوراخ | Φ85 ملی میٹر (3.35 انچ) | ||||||
سپنڈل ٹیپر | Φ120mm (4.7")، ٹیپر 1:7 | ||||||
تکلا کی رفتار (نمبر) | ہائیڈرولک 3 گیئرز، سٹیپ لیس اسپیڈ، 0.8-18r/منٹ، 2.4-54r/منٹ، 7.2-160r/منٹ | ||||||
گیئر باکس تھریڈز اور فیڈ | |||||||
میٹرک تھریڈ رینج (پچ) | 2-40 ملی میٹر (خصوصی آرڈر کے لیے پوری لمبائی میں دھاگے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے) | ||||||
انچ دھاگے کی حد (انچ) | 1-14 TPI | ||||||
ورم گیئر تھریڈ رینج (ماڈیول) | 1.5-20 ملی میٹر | ||||||
طول بلد فیڈ رینج | 0.125-45mm/rev | ||||||
کراس فیڈ رینج | 0.036-24mm/rev | ||||||
تیز سفر: طول بلد/کراس | 3000mm/1500mm/منٹ | ||||||
گاڑی | |||||||
کراس سلائیڈ ٹریول | 725 ملی میٹر (28.54 انچ) | ||||||
درمیانی سلائیڈ کا سفر | 600 ملی میٹر (23.62 انچ) | ||||||
ٹول پوسٹ | |||||||
آلے کی پنڈلی کا سائز | 70x70mm (2.76"x2.76") | ||||||
ٹیل اسٹاک | |||||||
Quill قطر | 300 ملی میٹر (11.8 انچ) | ||||||
Quill سفر | 300 ملی میٹر (11.8 انچ) | ||||||
Quill taper | Φ100mm (3.94″)، ٹیپر 1:7 | ||||||
مستقل آرام | |||||||
بند مستحکم آرام | Φ400-750mm (15.75"-29.5") | ||||||
مستقل آرام کھولا۔ | Φ650-1200mm (25.6”-47.2”) | ||||||
موٹر | |||||||
مین موٹر پاور | 80 کلو واٹ ڈی سی | ||||||
تیز رفتار ٹریول موٹر پاور | 1.5KW | ||||||
ٹیل اسٹاک موٹر | 1.5KW | ||||||
طول و عرض اور وزن | |||||||
مراکز کے درمیان فاصلہ، خالص وزن اور طول و عرض |
| ||||||
CWZ61160 | 3000mm 37500kg 8577x2480x2280mm4000mm 39000kg 9577x2480x2280mm 5000mm 40500kg 10577x2480x2280mm 6000mm 42000kg 11577x2480x2280mm 8000mm 45000kg 13577x2480x2280mm 10000mm 48000kg 15577x2480x2280mm 12000mm 52000kg 17577x2480x2280mm 16000mm 58000kg 21577x2480x2280mm |